淮南高新區2022年度“雨露計劃”春季學期資助公示名單
高新區2022年度“雨露計劃”春季學期資助公示名單 現將高新區社會事業局審批后的“雨露計劃”秋季學期資助名單公示如下,公示時間為工作日10天(7月5日—7月14日)。在公示期間,若對公示名單有異議,可向區社會事業局舉報。 區社會事業局電話:6652293 2022年7月4日附件:高新區2022年度“雨露計劃”
高新區2022年度“雨露計劃”春季學期
資助公示名單
現將高新區社會事業局審批后的“雨露計劃”秋季學期資助名單公示如下,公示時間為工作日10天(7月5日—7月14日)。在公示期間,若對公示名單有異議,可向區社會事業局舉報。
區社會事業局電話:6652293
2022年7月4日
附件:高新區2022年度“雨露計劃”春季學期資助公示名單
序號 | 學生姓名 | 性別 | 就讀學校 | 身份證號碼 | 補助金額(元)/學期 | 備注 |
1 | 吳** | 男 | 安徽蕪湖職業技術學院 | 340403****197019 | 1500 | 大一 |
2 | 朱** | 女 | 淮南聯合大學 | 340121****222824 | 1500 | 大一 |
3 | 朱** | 女 | 淮南市職業教育中心 | 340403****257048 | 1500 | 大一 |
4 | 湯** | 男 | 安徽淮南聯合大學 | 340403****107035 | 1500 | 大二 |
5 | 侯** | 男 | 淮南職業技術學院 | 340403****067013 | 1500 | 大三 |
6 | 李** | 男 | 淮南職業技術學院 | 340402****103212 | 1500 | 大二 |
7 | 程** | 女 | 淮南聯合大學 | 340403****137047 | 1500 | 大二 |
8 | 孟** | 女 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 340121****142800 | 1500 | 大三 |
9 | 陳** | 女 | 淮南市文匯女子職業學校 | 340402****263241 | 1500 | 大二 |
10 | 鄒** | 女 | 淮南市職業教育中心 | 340403****127027 | 1500 | 大三 |
11 | 鄒** | 女 | 安徽審計職業學院 | 340121****082801 | 1500 | 大二 |
12 | 吳** | 男 | 淮南聯合大學 | 340403****067012 | 1500 | 大二 |
13 | 湯** | 男 | 淮南聯合大學 | 340403****107049 | 1500 | 大一 |
14 | 吳** | 男 | 安徽生物工程學校 | 340402****063217 | 1500 | 大一 |
